
E-mail:[email protected]
Téléphone:+86-13707314980
Tél:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Chine
| Compteur de turbidité du banctop | |
| Art.No. | TBD-T200 |
| Méthode de mesure | Méthode néphélométrique ISO 7027 (90 °) |
| Gamme de turbidité | 0 ~ 2000 NTU / FNU, 0 ~ 500 EBC, 0 ~ 9999 ASBC |
| Gamme TSS | Les victimes de la conversion du facteur de conversion |
| Résolution | 0,01 (0 ~ 100 ntu), 0,1 (100 ~ 999 ntu), 1 (999 ~ 2000 ntu) |
| Précision | ±2% (0 ~ 500 NTU), ± 3% (501 ~ 2000 NTU) |
| Normes d'étalonnage | 0,02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000 NTU ou défini par l'utilisateur |
| Source légère | Diode émettrice infrarouge (longueur d'onde de 850 nm) |
| Détecteur | Photodiode en silicium |
| Lumière errante | < 0,02 NTU |
| Échantillons de flacons | 60 (h) × 25 (dia) mm |

E-mail: [email protected]
Tél: + 86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Chine