
E-mail:[email protected]
Téléphone:+86-13707314980
Tél:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Chine
| CPAP | ||
| Art.No. | CPAP-AC9 | CPAP-B19 |
| Caractéristiques | Autocpap + Belex | BIPAP (CPAP 、 S 、 ST 、 T) |
| Mode CPAP | √ | √ |
| Mode CPAP automatique | √ | - |
| Mode s | - | √ |
| Mode ST | - | √ |
| Mode t | - | √ |
| Pressure(cmH2O) | 4--20 | 4--25 |
| MaxP(cmH2O) | 4--20 | - |
| MinP(cmH2O) | 4--20 | - |
| IPAP(cmH2O) | - | 4--25 |
| EPAP(cmH2O) | - | 4--25 |
| rythme de respiration | - | 4--40 |
| Démarrage automatique et automatique | √ | √ |
| Compensation automatique des fuites | √ | √ |
| Compensation automatique de pression d'altitude | √ | √ |
| Contrôle d'inspiration (mode S et mode ST) | - | √ |
| Temps de pression augmentant (200-700 ms) | - | √ |
| déclencher la sensibilité | - | √ |

E-mail: [email protected]
Tél: + 86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Chine