
E-mail:[email protected]
Téléphone:+86-13707314980
Tél:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Chine
| Four à séchage horizontal | |||||||
| Art. Non. | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB | |||
| 202-0A/202-0AB | 202-1A/202-1AB | 202-2A/202-2AB | 202-3A/202-3AB | ||||
| Mode cycle | 101 Moyens Convection forcée; 202 signifie convection naturelle | ||||||
| Fonction | Temp. Gamme | RT + 10-250℃ | |||||
| Temp. Ratio de résolution | 0.1℃ | ||||||
| Temp. Mouvement | ±1℃ | ||||||
| Temp. Uniformité | ±2.5% | ||||||
| Structure | Chambre intérieure | Modèle B: acier inoxydable de haute qualité; | |||||
| Sans modèle B: feuille galvanisée haute résistance | |||||||
| Coquille extérieure | Extérieur de pulvérisation électrostatique en acier à frois | ||||||
| Couche d'isolation | Carte de préservation de la chaleur silicate composée | ||||||
| Chauffage | 101 modèle avec tube de chauffage électrique en acier inoxydable; | ||||||
| 202 Modèle avec fil de chauffage en alliage en alliage de chrome nickel | |||||||
| Cote de puissance | 1.2kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW | |||
| Trou d'échappement | Top φ28 mm (avec fonction du trou d'essai) | ||||||
| Contrôleur | Temp. mode de contrôle | Deux températures section PID Intelligent | |||||
| Temp. mode de réglage | Réglage du bouton tactile | ||||||
| Temp. mode d'affichage | Affichage numérique LED | ||||||
| Minuteur | 0-9999min (avec fonction d'attente de synchronisation) | ||||||
| Fonction de fonctionnement | Fonctionnement de température fixe, fonction de synchronisation, arrêt automatique. | ||||||
| Fonction supplémentaire | Correction de déviation du capteur, auto-réglage de la température, verrouillage des paramètres internes, mémoire de paramètre de mise hors tension | ||||||
| Capteur | pt100 | ||||||
| Dispositif de sécurité | Alarme légère à température sonore | ||||||
| Spécification | Taille de chambre intérieure (w * l * h) (mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | ||
| Taille extérieure (w * l * h) (mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 | |||
| Volume | 43L | 71L | 136L | 225L | |||


E-mail: [email protected]
Tél: + 86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Chine