E-mail:[email protected]
Téléphone:+86-13707314980
Tél:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Chine
Turbidimètre | |||||
Turbidimètre portable | TBD-20B | TBD-50B | TBD-200B | TBD-200BS | TBD-400B |
Tableau de table | TBD-20A | TBD-50A | TBD-200A | TBD-200AS | TBD-400A |
Principe de mesure | Lumière dispersée à 90 ° | ||||
Plage de mesure (NTU) | 0~20 | 0~50 | 0~200 | 0~200 | 0~400 |
Min. Valeur indiquant | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
Dérive zéro | ±1,5% (FS 30min) | ||||
Stabilité de l'indication | ±1,5% (FS 30min) | ||||
Répétabilité | ≤2% |
E-mail: [email protected]
Tél: + 86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Chine