E-mail:[email protected]
Téléphone:+86-13707314980
Tél:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Chine
Spectrophotomètre UV-Vis Dual Split-Beam | ||
Art. Non. | SP-UV6D | SP-UV6DS(Scanning) |
Opération et affichage | Écran tactile de 8 po | |
Plage de longueurs d'onde | 190-1100nm | |
MPE de longueur d'onde | ±0.5nm | |
Répétabilité de la longueur d'onde | ≤0.2nm | |
Transmittance MPE | ±0,3% (t) | |
Répétabilité de transmittance | ≤0,15% (t) | |
Plage de mesure de la transmittance | 0,0% -200,0% (t) | |
Plage de mesure de l'absorbance | -0,301-4.000 (A) | |
Bande passante du spectre | 2nm | |
Lumière errante | ≤0,03% t | |
Dérive | ≤0,0009a / 0,5h (250 nm / 500 nm, 2h Réchauffement) | |
Bruit de signal | 100% t bruit ≤ 0,15% t 0% t bruit ≤0,10% t | |
Planéité de base | / | ±0.002A |
E-mail: [email protected]
Tél: + 86-731-84176622
+86-731-84136655
Adresse: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Chine